Home - Startseite

 Nächtigungsstatistik Bregenzerwald
 Winter 2004/2005

Sommer 2006

Winter 2005/2006

Sommer 2005

Winter 2004/2005

Sommer 2004

Winter 2003/2004

Sommer 2003

Winter 2002/2003

Sommer 2002

 

Sommer:
Mai bis Oktober

Winter:
Nov. bis April

Quelle:
Bregenzerwald
Tourismus
Egg

Gemeinde

Winter 2004/05

Winter
2003/04

+/-

%

Alberschwende 6.195 5.052 + 1.143 + 22,62
Andelsbuch 13.929 13.535 + 394 + 2,91
Au 105.475 101.978 + 3.497 + 3,43
Bezau 45.899 43.653 + 2.246 + 5.15
Bizau 13.027 13.190 - 163 - 1,24
Damüls 120.670 118.767 + 1.903 + 1,60
Doren 2.490 2.272 + 218 + 9,60
Egg 26.485 26.746 - 261 - 0,98
Hittisau 31.774 26.956 + 4.818 + 17,87
Krumbach 5.960 8.376 - 2.416 - 28,84
Langenegg 1.360 1.633 - 273 - 16,72
Lingenau 15.604 14.203 + 1.401 + 9,86
Mellau 76.778 71.421 + 5.357 + 7,50
Reuthe 46.686 44.010 + 2.676 + 6,08
Riefensberg 18.245 16.451 + 1.794 + 10,91
Schnepfau 7.629 7.748 - 119 - 1,54
Schoppernau 110.630 114.098 - 3.468 - 3,04
Schröcken 62.636 62.411 + 246 + 0,39
Schwarzenberg 21.343 20.227 + 1.116 + 5,52
Sibratsgfäll 12.401 12.743 - 342 - 2,68
Sulzberg 12.305 11.138 + 1.167 + 10,48
Warth 105.694 102.426 + 3.268 + 3,19
Gesamt

863.215

839.034

+ 24.204 + 2,88