Home - Startseite

 Nächtigungsstatistik Bregenzerwald
 Winter 2005/2006

Winter 2006/2007

Sommer 2006

Winter 2005/2006

Sommer 2005

Winter 2004/2005

Sommer 2004

Winter 2003/2004

Sommer 2003

Winter 2002/2003

Sommer 2002

 

 

Sommer:
Mai bis Oktober

Winter:
Nov. bis April

Quelle:
Bregenzerwald
Tourismus
Egg

Gemeinde

Winter 2005/06

Winter
2004/05

+/-

%

Alberschwende 6.675 6.195 + 480 + 7,75
Andelsbuch 12.740 13.929 - 1.189 - 8,53
Au 101.102 105.475 - 4.373 - 4.15
Bezau 52.632 45.899 + 6.733 + 14,67
Bizau 11.737 13.027 - 1.290 - 9.90
Damüls 121.681 120.670 + 1.011 + 0,84
Doren 2.057 2.490 - 433 - 17,39
Egg 26.051 26.485 - 434 - 1,64
Hittisau 30.681 31.774 - 1.093 - 3,44
Krumbach 6.156 5.960 + 196 + 3,29
Langenegg 1.665 1.360 + 305 + 22,43
Lingenau 16.970 15.604 + 1.366 + 8,75
Mellau 70.705 76.778 - 6.073 - 7,91
Reuthe 45.824 46.686 - 862 - 1,85
Riefensberg 18.727 18.245 + 482 + 2,64
Schnepfau 7.218 7.629 - 411 - 5,39
Schoppernau 109.365 110.630 - 1.265 - 1,14
Schröcken 60.236 62.627 - 2.391 - 3,82
Schwarzenberg 21.756 21.343 + 413 + 1,94
Sibratsgfäll 12.872 12.401 + 471 + 3,80
Sulzberg 8.424 12.305 - 3.881 - 31,54
Warth 118.091 105.933 + 12.158 + 11,47
Gesamt

863.365

863.445

- 80 - 0,01