Home - Startseite

 Nächtigungsstatistik Bregenzerwald
 Winter 2006/2007

Winter 2006/2007

Sommer 2006

Winter 2005/2006

Sommer 2005

Winter 2004/2005

Sommer 2004

Winter 2003/2004

Sommer 2003

Winter 2002/2003

Sommer 2002

 

 

Sommer:
Mai bis Oktober

Winter:
Nov. bis April

Quelle:
Bregenzerwald
Tourismus
Egg

Gemeinde

Winter 2006/07

Winter 2005/06

+/-

%

Alberschwende 4.062 6.675 - 2.613 - 39,15
Andelsbuch 11.991 12.740 - 749 - 5,88
Au 90.805 101.102 - 10.297 - 10,18
Bezau 53.232 52.632 + 600 + 1,14
Bizau 11.456 11.737 - 281 - 2,39
Damüls 123.456 121.681 + 1.775 + 1,46
Doren 2.105 2.057 + 48 + 2,33
Egg 22.989 26.051 - 3.062 - 11,75
Hittisau 23.822 30.681 - 6.859 - 22,36
Krumbach 5.607 6.156 - 549 - 8,92
Langenegg 1.825 1.665 + 160 + 9,61
Lingenau 15.955 16.970 - 1.015 - 5,98
Mellau 63.386 70.705 - 7.319 - 10,35
Reuthe 43.925 45.824 - 1.899 - 4,14
Riefensberg 16.889 18.727 - 1.838 - 9,81
Schnepfau 6.934 7.218 - 284 - 3,93
Schoppernau 99.322 109.365 - 10.043 - 9,18
Schröcken 56.858 60.236 - 3.378 - 5,61
Schwarzenberg 18.227 21.756 - 3.529 - 16,22
Sibratsgfäll 11.713 12.872 - 1.159 - 9,00
Sulzberg 14.135 8.424 + 5.711 + 67,79
Warth 112.302 118.091 - 5.789 - 4,90
Gesamt 810.996

863.365

- 52.369 - 6,07